Palghar, Thane, Maharashtra
GST No. 27CPHPS3447B2ZT
Call 07942563727 79% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Pair P
Brand | RSE |
RO Capacity | 10000 LPH |
Material | Stainless Steel |
RO Membrane Type | 8''x40'' |
Usage/Application | Industrial |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Water Storage Capacity | 1000 L |
Brand | R.S. Engineering |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | Stainless Steel |
Water Source | Borewell Water |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | RSE |
RO Capacity | 5000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Water Purification |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Brand | RSE |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Automation Grade | Automatic |
Capacity Inlet Flow Rate | 250 LPH |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | RSE |
RO Capacity | 10000 LPH |
Material | Stainless Steel |
RO Membrane Type | 8''x40 |
Usage/Application | Industrial |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Model Name/Number | 1234 |
Brand | R.S.ENGINEERING |
RO Capacity | 10000 |
Purification Type | 99 |
Material | Stainless Steel |
RO Membrane Type | 8''x40'' |
Usage/Application | Industrial |
Features | 3 Yars |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Brand | R.S. Engineering |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Brand | R.S. Engineering |
Purification Capacity | 1000 LPH |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Brand | RSE |
RO Capacity | 1000(Liter/hour) |
Purification Capacity | 1000 LPH |
RO Membrane Type | 4''x40'' |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Brand | R.S. Engineering |
RO Capacity | 10000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details